Шляпки Cortinarius collinitusВсего проб - 5 на 5 фото |
||||
Result | Scores | X | Y | W | H | Q | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Link | Preview |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#B05010,#D05010,#903010,46,18,10 | 138.8 | 434 | 378 | 134 | 53 | 7102 | #B05010 | #D05010 | #903010 | #B84808 | #A84818 | #B84818 | mycoweb.ru/Submitted/NND/Cortinarius_collinitus_NND_20160905-1.jpg | |
#903010,#B05030,#B05010,17,15,12 | 69.31 | 135 | 121 | 186 | 144 | 26784 | #903010 | #B05030 | #B05010 | #A84818 | #983808 | #B86838 | mycoweb.ru/Submitted/ESV/Cortinarius_collinitus_4_ESV_20140907.jpg | |
#B05030,#B05010,#B07050,23,21,7 | 135.51 | 96 | 111 | 210 | 195 | 40950 | #B05030 | #B05010 | #B07050 | #A84818 | #B85828 | #A85828 | mycoweb.ru/Submitted/ESV/Cortinarius_collinitus_5_ESV_20140907.jpg | |
#B05010,#B05030,#B07050,18,12,8 | 86.5 | 335 | 177 | 206 | 193 | 39758 | #B05010 | #B05030 | #B07050 | #A84808 | #B85808 | #A83808 | mycoweb.ru/Submitted/NND/Cortinarius_collinitus_NND_20160905-3.jpg | |
#D09030,#D07030,#F09030,16,13,10 | 50.6 | 427 | 305 | 150 | 103 | 15450 | #D09030 | #D07030 | #F09030 | #D88838 | #D88828 | #E89848 | mycoweb.ru/Submitted/NND/Cortinarius_collinitus_NND_20160905-2.jpg |
1 | c:B05010 | 19.40% | ||
2 | c:B05030 | 10.00% | ||
3 | c:903010 | 5.40% | ||
4 | c:A84818 | 5.00% | ||
5 | c:D05010 | 3.60% | ||
6 | c:D09030 | 3.20% | ||
7 | c:B84808 | 3.00% | ||
8 | c:B07050 | 3.00% | ||
9 | c:D07030 | 2.60% | ||
10 | c:F09030 | 2.00% | ||
11 | c:B84818 | 1.60% | ||
12 | c:983808 | 1.40% | ||
These 12 colors cover 60.20% of 5 selected areasOther 9 colors |
||||
13 | c:D88838 | 1.40% | ||
14 | c:A84808 | 1.20% | ||
15 | c:B85828 | 1.00% | ||
16 | c:B86838 | 1.00% | ||
17 | c:A85828 | 1.00% | ||
18 | c:E89848 | 0.80% | ||
19 | c:D88828 | 0.80% | ||
20 | c:B85808 | 0.80% | ||
21 | c:A83808 | 0.60% |