Шляпки Panus conchatusВсего проб - 6 на 6 фото |
||||
Result | Scores | X | Y | W | H | Q | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Link | Preview |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#B09090,#D0B0B0,#907070,27,18,14 | 80.82 | 340 | 279 | 46 | 50 | 2300 | #B09090 | #D0B0B0 | #907070 | #C89898 | #B88888 | #B89898 | www.funghi-bormio.it/Immagini/Imm_Schede/Latifoglie/Panus_conchatus%20g.jpg | |
#B09090,#D0B0B0,#D090B0,36,22,11 | 107.4 | 216 | 117 | 276 | 62 | 17112 | #B09090 | #D0B0B0 | #D090B0 | #B89898 | #C898A8 | #A88888 | farm4.staticflickr.com/3053/5778817345_2397f7968b_z.jpg | |
#907070,#B09090,#705050,19,10,9 | 66.29 | 332 | 165 | 131 | 123 | 16113 | #907070 | #B09090 | #705050 | #887888 | #786878 | #987868 | www.velutipes.com/natural/panus_conchatus.jpg | |
#907070,#907090,#B09090,21,14,13 | 64.82 | 243 | 128 | 154 | 81 | 12474 | #907070 | #907090 | #B09090 | #886878 | #987888 | #785868 | www.velutipes.com/natural/panus_conchatus3.jpg | |
#B07050,#B09070,#907050,33,17,14 | 68.06 | 278 | 303 | 397 | 339 | 134583 | #B07050 | #B09070 | #907050 | #A87858 | #B88868 | #986848 | img-fotki.yandex.ru/get/40777/288459094.92/0_150ca2_c795f5ce_XXXL.jpg | |
#B09090,#D0B0B0,#D09090,13,13,11 | 51.84 | 393 | 358 | 186 | 179 | 33294 | #B09090 | #D0B0B0 | #D09090 | #C89898 | #C8A8A8 | #B88888 | mycoweb2.narod.ru/Submitted/NND/Panus_conchatus_1_201606_NND.jpg |
1 | c:B09090 | 16.50% | ||
2 | c:907070 | 9.00% | ||
3 | c:D0B0B0 | 8.83% | ||
4 | c:B07050 | 5.50% | ||
5 | c:B89898 | 3.33% | ||
6 | c:A87858 | 3.00% | ||
7 | c:B09070 | 2.83% | ||
8 | c:907090 | 2.33% | ||
9 | c:B88868 | 2.33% | ||
10 | c:907050 | 2.33% | ||
11 | c:C89898 | 2.33% | ||
12 | c:B88888 | 2.00% | ||
These 12 colors cover 60.33% of 6 selected areasOther 13 colors |
||||
13 | c:C898A8 | 1.83% | ||
14 | c:D09090 | 1.83% | ||
15 | c:D090B0 | 1.83% | ||
16 | c:A88888 | 1.67% | ||
17 | c:705050 | 1.50% | ||
18 | c:886878 | 1.50% | ||
19 | c:987888 | 1.33% | ||
20 | c:986848 | 1.17% | ||
21 | c:785868 | 1.00% | ||
22 | c:C8A8A8 | 0.83% | ||
23 | c:987868 | 0.67% | ||
24 | c:887888 | 0.67% | ||
25 | c:786878 | 0.67% |